Größentabellen UGG
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst?
Hier findest Du alle Größentabellen der Marke UGG für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
UGG Stiefel Herren
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
38,5 | 5 | 6 | 24,1 |
39 | 5,5 | 6,5 | 24,2 |
39,5 | 6 | 7 | 22,4 |
40 | 6,5 | 7,5 | 24,8 |
40,5 | 7 | 8 | 25,4 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 25,7 |
42 | 8 | 9 | 26 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,7 |
43 | 9 | 10 | 27 |
44 | 9,5 | 10,5 | 27,3 |
44,5 | 10 | 11 | 27,9 |
45 | 10,5 | 11,5 | 28,3 |
45,5 | 11 | 12 | 28,6 |
47 | 12 | 13 | 29,4 |
48,5 | 13 | 14 | 30,2 |
49,5 | 14 | 15 | 31 |
50,5 | 15 | 16 | 31,8 |
UGG Stiefel Damen
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 21,6 |
36,5 | 3,5 | 5,5 | 22,2 |
37 | 4 | 6 | 22,5 |
38 | 5 | 7 | 23,5 |
38,5 | 5,5 | 7,5 | 23,8 |
39 | 6 | 8 | 24,1 |
39,5 | 6,5 | 8,5 | 24,6 |
40 | 7 | 9 | 25,1 |
40,5 | 7,5 | 9,5 | 25,4 |
41 | 8 | 10 | 25,9 |
41,5 | 8,5 | 10,5 | 26,2 |
42 | 9 | 11 | 26,7 |
42,5 | 9,5 | 11,5 | 27,1 |
43 | 10 | 12 | 27,6 |
UGG Stiefel Teenager
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
34 | 1 | 3 | 20,5 |
34,5 | 2 | 4 | 20,8 |
36 | 3 | 5 | 21,6 |
37 | 4 | 6 | 22,5 |
38 | 5 | 7 | 23,5 |
39 | 6 | 8 | 24,1 |
40 | 7 | 9 | 25,1 |
41 | 8 | 10 | 25,9 |
42 | 9 | 11 | 26,7 |
UGG Stiefel Kinder
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
30 | 12 | 13 | 19,1 |
31 | 13 | 1 | 19,7 |
32 | 1 | 2 | 20,6 |
33 | 2 | 3 | 21,6 |
34 | 3 | 4 | 22,2 |
35 | 4 | 5 | 23,2 |
36 | 5 | 6 | 24,1 |
UGG Stiefel Kleinkinder
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
22,5 | 5 | 6 | 13 |
23,5 | 6 | 7 | 14 |
25 | 7 | 8 | 14,6 |
26 | 8 | 9 | 15,6 |
27 | 9 | 10 | 16,5 |
28 | 10 | 11 | 17,1 |
29 | 11 | 12 | 18,1 |
UGG Stiefel Baby
EU | UK | US | Fußlänge cm |
---|---|---|---|
16 | 0,5 | 0/1 | 9,2 |
18 | 2 | 2/3 | 10,9 |
20,5 | 4 | 4/5 | 12,6 |
23,5 | 6 | 6/7 | 14,3 |
25 | 7 | 8 | 14,5 |
26 | 8 | 9 | 15,5 |