Größentabellen K-Swiss 


Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst?

Hier findest Du alle Größentabellen der Marke K-Swiss für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:

K-Swiss Schuhe Herren

EU UK US
38 5 6
39 5,5 6,5
39,5 6 7
40 6,5 7,5
41 7 8
41,5 7,5 8,5
42 8 9
42,5 8,5 9,5
43 9 10
44 9,5 10,5
44,5 10 11
45 10,5 11,5
46 11 12
46,5 11,5 12,5
47 12 13
49 13 14
50 14 15

K-Swiss Schuhe Damen

EU UK US
34 2 4
35 2,5 4,5
35,5 3 5
36 3,5 5,5
37 4 6
37,5 4,5 6,5
38 5 7
39 5,5 7,5
39,5 6 8
40 6,5 8,5
41 7 9
41,5 7,5 9,5
42 8 10
42,5 8,5 10,5
43 9 11
44,5 10 12
46 11 13

K-Swiss Schuhe Unisex

EU UK US
35,5 3 3,5
36 3,5 4
37 4 4,5
37,5 4,5 5
38 5 5,5
39 5,5 6
39,5 6,5
40 6 7
40,5 6,5 7,5
41 7 8
41,5 7,5 8,5
42 8 9
42,5 8,5 9,5
43 9 10
44 9,5 10,5
44,5 10 11
45 10,5 11,5
46 11 12
47 12 13
48 13 14