Größentabellen Diesel 


Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst?

Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Diesel für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:

Diesel Schuhe Herren

Größe EU US UK JP/cm
38 38 6 5 24
38,5 38,5 6,5 5,5 24,5
39 39 7 6 25
40 40 7,5 6,5 25,5
40,5 40,5 8 7 26
41 41 8,5 7,5 26,5
42 42 9 8 27
42,5 42,5 9,5 8,5 27,5
43 43 10 9 28
44 44 10,5 9,5 28,5
44,5 44,5 11 10 29
45 45 12 11 29,5
46 46 12,5 11,5 30
47 47 13 12 31

Diesel Schuhe Damen

Größe EU US UK JP/cm
35 35 5 2.5 22
35,5 35,5 5.5 3 22,5
36 36 6 3.5 23
36,5 36,5 6.5 4 23,5
37 37 7 4.5 24
38 38 7.5 5 24,5
38,5 38,5 8 5.5 25
39 39 8.5 6 25,5
40 40 9 6.5 26
40,5 40,5 9.5 7 26,3
41 41 10 7.5 26,5
42 42 10.5 8.5 27
42,5 42,5 11 9 27,5
43 43 11.5 9.5 28

Diesel Oberbekleidung Herren

Schultern cm Schultern inch Brust cm Brust inch
XXS 90-94 35-37 77-81 30-32
XS 95-99 37-39 82-86 32-34
S 100-105 39-41 87-91 34-36
M 106-110 42-43 92-96 36-38
L 111-116 44-46 97-101 38-40
XL 117-122 46-48 102-107 40-42
XXL 123-130 48-51 108-113 43-44
XXXL 131-136 52-54 114-119 45-47

Diesel Hosen Herren

Hüfte cm Hüfte inch Bundtiefe cm Bundtiefe inch
XS 83-87 33-34 74-78 29-31
S 88-92 35-36 79-83 31-33
M 93-97 37-38 84-88 33-35
L 98-102 39-40 89-93 35-37
XL 103-107 41-42 94-98 37-39
XXL 108-112 43-44 99-103 39-41
XXXL 112+ 44 104+ 41

Diesel Unterwäsche & Badeshorts Herren

International Size I JP EU FR
XS 2 XS 44 1
S 3 S 46 2
M 4 M 48 3
L 5 L 50 4
XL 6 XL 52 5
XXL 7 XXL 54 6
3XL 8 3XL 56 7