Größentabellen Champion


Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst?

Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Champion für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:

Champion Bekleidung Herren

EU UK IT Brust cm Taille cm Hüfte cm
XS 40 12 44 87-91 72-76 87-91
S 42 14 46 92-96 77-81 92-96
M 44 16 48 97-101 82-86 97-101
L 46 18 50 102-107 87-92 102-107
XL 48 20 52 108-113 93-98 108-113
XXL 40 22 54 114-119 99-104 114-119
XXXL 120-125 105-110 120-125

Champion Bekleidung Damen

EU UK IT Brust cm Taille cm Hüfte cm
XS 36 8 40 78-82 60-64 84-88
S 38 10 42 83-87 65-69 89-93
M 40 12 44 88-92 70-74 94-98
L 42 14 46 93-98 75-80 99-104
XL 44 16 48 99-109 81-91 105-115
XXL 46 18 50 110-120 92-102 116-126
XXXL 121-131 103-113 127-137

Champion Schuhe Herren

EU UK US mm
40 6 7 250
41 7 8 260
42 7,5 8,5 265
42,5 8 9 270
43 8,5 9,5 275
44 9 10 280
44,5 9,5 10,5 285
45 10 11 290
45,5 10,5 11,5 295
46 11 12 300
47,5 12 12,5 310

Champion Schuhe Damen

EU UK US mm
36 3 5,5 225
36,5 3,5 6 230
37,5 4 6,5 235
38 4,5 7 240
38,5 5 7,5 245
39 5,5 8 250
40 6 8,5 255
40,5 6,5 9 260
41 7 9,5 265
42,5 8 10,5 270